MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB zzgl. MwSt.
35.850 €
Zustand
Gebraucht
Standort
Vuren Niederlande
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more Images
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
35.850 €
Standort:
Vuren, The Netherlands Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtlänge:
6.150 mm
Gesamtbreite:
2.050 mm
Gesamthöhe:
2.750 mm
Laderaumlänge:
3.310 mm
Laderaumbreite:
1.770 mm
Laderaumhöhe:
1.920 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
elektrisch
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Strom

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
4x2
Federung:
Blatt
Reifengröße:
225/75R16
Radstand:
3.670 mm

Ausrüstung

Standheizung Navigationssystem Sitzheizung Klimaanlage Tempomat Zentralverriegelung Elektrische Fensterheberregelung Bluetooth Elektrisch verstellbarer Spiegel

Sicherheitsausstattungen

ABS Traktionskontrolle

Weitere Details

Kilometerstand:
13 km
Leistung:
150 kW (203,94 PS)
Erstzulassung:
02/2026
Farbe:
Weiß
Anzahl der Sitzplätze:
3
Fahrerkabine:
Nahverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A23321-985
Referenznummer:
332160
Aktualisierung:
zuletzt am 11.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Beheizte Spiegel
- Halogenlampe
- Keiner
- Manuell
- Radio/Kassette
- Rückfahrkamera
Fsdpe Ai Dpbofx Akaogi
- Stoff
- Toter-Winkel-Sensor
- Trennwand

= Anmerkungen =

Konfiguration: 4x2, Art der Kabine: Einzelkabine, Tempomat, Klimaanlage, Anzahl Airbags: 2, Standheizung, Einparkhilfe: Keiner, Elektrische Fensterheber, Elektrische Spiegel, Trennwand, Radio/Kassette, GPS-Navigation, Farbe: Weiß, Beheizte Spiegel, Rückfahrkamera, Beleuchtungsart: Halogenlampe, Klimatisierung, Sitzheizung, Bluetooth, Toter-Winkel-Sensor, Motorleistung: 150 kW (201 Hp), Kraftstoff: elektrisch, Getriebeart: Automatic, Servolenkung, ABS, ASR, Starterbatterie, Aufbautyp: verlängert und erhöht, Tritt hinten, Dachgepäckträger: Keiner, Seitentüren: 1, Verschluss hinten: Doppeltür, Zentralverriegelung, Sitzplätze: 3, Sitzaufstellung: 1+2, Sitzbezug: Stoff, Sitzverstellung: Manuell, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro Mbux10 Airco Automaat !, Reserverad, Profil Reserverad: 7 %, Reifentyp: Sommerreifen

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 1
Kennzeichen: KLEYN1

Achskonfiguration
Reifenmaß: 225/75R16
Bremsen: Scheibenbremsen
Federung: Blattfederung
Achse 1: Reifen Profil links: 7 mm; Reifen Profil rechts: 7 mm
Achse 2: Doppelbereift; Reifen Profil links innnerhalb: 7 mm; Reifen Profil links außen: 7 mm; Reifen Profil rechts innerhalb: 7 mm; Reifen Profil rechts außen: 7 mm

Funktionell
Höhe der Ladefläche: 72 cm

Zustand
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Schäden: keines
Anzahl der Schlüssel: 2

Finanzielle Informationen
Leasingpreis: 576 € (exkl. BPM) im Monat (bestelbus, 72 Monate); Fragen Sie nach weiteren Informationen und Bedingungen

Anbieter

Registriert seit: 2004

507 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 183 2... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Niederlande Vuren
382 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Anrufen
Kleinanzeige
more images
Niederlande Vuren
382 km
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro M
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Anrufen