LKW mit Pritsche (offen)
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m

Festpreis zzgl. MwSt.
129.900 €
135.900 €
Zustand
Gebraucht
Standort
Stuhr Deutschland
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
LKW mit Pritsche (offen) IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
more Images
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
IVECO AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m

Basisdaten

Maschinenbezeichnung:
LKW mit Pritsche (offen)
Hersteller:
IVECO
Modell:
AD 320 S 46 Y/PS 8x2| MKG HLK 441*FLY-JIB*26,40m
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Festpreis zzgl. MwSt.
129.900 €
135.900 €
Verkäuferstandort:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Deutschland Deutschland
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtgewicht:
32.000 kg
Laderaumvolumen:
13 m³
Laderaumlänge:
7.000 mm
Laderaumbreite:
2.480 mm
Laderaumhöhe:
800 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
> 3 Achsen

Ausrüstung

Klimaanlage

Anbaugeräte

Kran

Sicherheitsausstattungen

ABS

Weitere Details

Kilometerstand:
184.920 km
Leistung:
338 kW (459,55 PS)
Erstzulassung:
05/2018
Farbe:
Grau

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A22416-252
Referenznummer:
0169/26
Aktualisierung:
zuletzt am 28.10.2026

Beschreibung

KRANDETAILS:
? MKG Faltkran
? Typ: HLK 441 SHP a6-a4
? Baujahr: 2018
? Funkfernbedienung
? 4-Punkt-Abstützung
? Drehservo
? 4,35 m = 8,86 to.
? 5,90 m = 6,40 to.
? 7,85 m = 4,67 to.
? 9,90 m = 3,60 to.
? 11,95 m = 2,91 to.
? 14,10 m = 2,43 to.
? 16,25 m = 2,10 to.
? mit FlyJib = 10,15 m
? gesamt: 26,40 m = 0,70 to.
? Palettengabel
Tsdpfjzpc N Rox Ahaed

FAHRZEUGDETAILS:
? Stralis
? Radformel: 8x2
? Rückraumkmaera
? Spurhalteassistent
? CD-Player
? Automatikgetriebe
? Klimaanlage
? Nahverkehr-Fahrerhaus
? Rundumlicht
? Tempomat
? Scheibenbremse
? ABS
? Bordcomputer
? Diff.-Sperre
? Blatt-Luft
? 3 x Staukasten
? elektr. Fensterheber
? elektr. + beheiz. Spiegel
? Dachluke
? Sonnenblende
? Sitzheizung
? Lufthorn

Alle Angaben ohne Gewähr / Zwischenverkauf vorbehalten

Anbieter

Registriert seit: 2002

186 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+49 4206 ... anzeigen